DCC مقابل DHCC
دبي كوميرسيتي مقارنة بـ مدينة دبي الطبية
مقارنة مباشرة
| الميزة | DCC | DHCC |
|---|---|---|
| الاسم الكامل | دبي كوميرسيتي | مدينة دبي الطبية |
| الإمارة | دبي | دبي |
| التخصص | E-commerce | Healthcare, pharma |
| أرخص سنة أولى | AED 11,050 | AED 32,700 |
| أرخص حزمة | DCC E-Commerce License | DHCC Non-Clinical |
| رسوم الترخيص (من) | AED 12,000 | AED 15,000 |
| نطاق تكلفة التأشيرة | AED 5,000-AED 7,000 | AED 5,000-AED 7,000 |
| ملاحظات | MENA's first e-commerce free zone | Hospitals, clinics, medical research |
| الموقع الإلكتروني | www.dubaicommercity.ae | www.dhcc.ae |
جميع الحزم مقارنة
الحزم DCC
| الحزمة | السنة الأولى | التأشيرات |
|---|---|---|
| DCC E-Commerce License | AED 11,050 | 1 |
| DCC E-Commerce 3-Year | AED 23,600 | 2 |
| DCC Warehouse Package | AED 64,500 | 5 |
الحزم DHCC
| الحزمة | السنة الأولى | التأشيرات |
|---|---|---|
| DHCC Non-Clinical | AED 32,700 | 2 |
| DHCC Clinical License | AED 40,700 | 2 |
| DHCC Premium Clinical | AED 85,700 | 5 |
الحكم
DCC هو الخيار الأقل تكلفة، بدءاً من AED 11,050 مقارنة بـ AED 32,700 لـ DHCC. ومع ذلك، DHCC قد يقدم مزايا من حيث healthcare, pharma.