DCC مقابل FCC
دبي كوميرسيتي مقارنة بـ المدينة الإبداعية بالفجيرة
مقارنة مباشرة
| الميزة | DCC | FCC |
|---|---|---|
| الاسم الكامل | دبي كوميرسيتي | المدينة الإبداعية بالفجيرة |
| الإمارة | دبي | الفجيرة |
| التخصص | E-commerce | Media, creative industries |
| أرخص سنة أولى | AED 11,050 | AED 9,300 |
| أرخص حزمة | DCC E-Commerce License | Creative City Freelance |
| رسوم الترخيص (من) | AED 12,000 | AED 5,500 |
| نطاق تكلفة التأشيرة | AED 5,000-AED 7,000 | AED 3,800-AED 5,000 |
| ملاحظات | MENA's first e-commerce free zone | Budget creative and media licenses |
| الموقع الإلكتروني | www.dubaicommercity.ae | www.creativecity.ae |
جميع الحزم مقارنة
الحزم DCC
| الحزمة | السنة الأولى | التأشيرات |
|---|---|---|
| DCC E-Commerce License | AED 11,050 | 1 |
| DCC E-Commerce 3-Year | AED 23,600 | 2 |
| DCC Warehouse Package | AED 64,500 | 5 |
الحزم FCC
| الحزمة | السنة الأولى | التأشيرات |
|---|---|---|
| Creative City Freelance | AED 9,300 | 1 |
| Creative City Business | AED 14,000 | 2 |
الحكم
DCC هو الخيار الأقل تكلفة، بدءاً من AED 11,050 مقارنة بـ AED 9,300 لـ FCC. ومع ذلك، FCC قد يقدم مزايا من حيث media, creative industries.