DCC مقابل SHC
دبي كوميرسيتي مقارنة بـ مدينة الشارقة للرعاية الصحية
مقارنة مباشرة
| الميزة | DCC | SHC |
|---|---|---|
| الاسم الكامل | دبي كوميرسيتي | مدينة الشارقة للرعاية الصحية |
| الإمارة | دبي | الشارقة |
| التخصص | E-commerce | Healthcare |
| أرخص سنة أولى | AED 11,050 | AED 24,000 |
| أرخص حزمة | DCC E-Commerce License | SHC Non-Clinical |
| رسوم الترخيص (من) | AED 12,000 | AED 10,000 |
| نطاق تكلفة التأشيرة | AED 5,000-AED 7,000 | AED 4,000-AED 5,500 |
| ملاحظات | MENA's first e-commerce free zone | Medical facilities and clinics |
| الموقع الإلكتروني | www.dubaicommercity.ae |
جميع الحزم مقارنة
الحزم DCC
| الحزمة | السنة الأولى | التأشيرات |
|---|---|---|
| DCC E-Commerce License | AED 11,050 | 1 |
| DCC E-Commerce 3-Year | AED 23,600 | 2 |
| DCC Warehouse Package | AED 64,500 | 5 |
الحزم SHC
| الحزمة | السنة الأولى | التأشيرات |
|---|---|---|
| SHC Non-Clinical | AED 24,000 | 2 |
| SHC Clinical License | AED 33,000 | 2 |
الحكم
DCC هو الخيار الأقل تكلفة، بدءاً من AED 11,050 مقارنة بـ AED 24,000 لـ SHC. ومع ذلك، SHC قد يقدم مزايا من حيث healthcare.