مقارنة مباشرة
| الميزة | DCC | Shams |
| الاسم الكامل | دبي كوميرسيتي | مدينة الشارقة للإعلام |
| الإمارة | دبي | الشارقة |
| التخصص | E-commerce | Media, creative, e-commerce |
| أرخص سنة أولى | AED 11,050 | AED 5,750 |
| أرخص حزمة | DCC E-Commerce License | Shams Freelance (0 visa) |
| رسوم الترخيص (من) | AED 12,000 | AED 5,750 |
| نطاق تكلفة التأشيرة | AED 5,000-AED 7,000 | AED 3,800-AED 5,000 |
| ملاحظات | MENA's first e-commerce free zone | Budget-friendly media licenses |
| الموقع الإلكتروني | www.dubaicommercity.ae | www.shams.ae |
جميع الحزم مقارنة
الحزم DCC
| الحزمة | السنة الأولى | التأشيرات |
| DCC E-Commerce License | AED 11,050 | 1 |
| DCC E-Commerce 3-Year | AED 23,600 | 2 |
| DCC Warehouse Package | AED 64,500 | 5 |
الحزم Shams
| الحزمة | السنة الأولى | التأشيرات |
| Shams Freelance (0 visa) | AED 5,750 | 0 |
| Shams 1 Visa | AED 9,550 | 1 |
| Shams 2 Visa | AED 15,600 | 2 |
| Shams 3 Visa | AED 27,000 | 3 |
الحكم
DCC هو الخيار الأقل تكلفة، بدءاً من AED 11,050 مقارنة بـ AED 5,750 لـ Shams. ومع ذلك، Shams قد يقدم مزايا من حيث media, creative, e-commerce.