DCC مقابل SPC
دبي كوميرسيتي مقارنة بـ مدينة الشارقة للنشر
مقارنة مباشرة
| الميزة | DCC | SPC |
|---|---|---|
| الاسم الكامل | دبي كوميرسيتي | مدينة الشارقة للنشر |
| الإمارة | دبي | الشارقة |
| التخصص | E-commerce | Publishing, printing |
| أرخص سنة أولى | AED 11,050 | AED 10,000 |
| أرخص حزمة | DCC E-Commerce License | SPC Freelance |
| رسوم الترخيص (من) | AED 12,000 | AED 8,000 |
| نطاق تكلفة التأشيرة | AED 5,000-AED 7,000 | AED 4,000-AED 5,500 |
| ملاحظات | MENA's first e-commerce free zone | Book and print industry |
| الموقع الإلكتروني | www.dubaicommercity.ae | www.spc.ae |
جميع الحزم مقارنة
الحزم DCC
| الحزمة | السنة الأولى | التأشيرات |
|---|---|---|
| DCC E-Commerce License | AED 11,050 | 1 |
| DCC E-Commerce 3-Year | AED 23,600 | 2 |
| DCC Warehouse Package | AED 64,500 | 5 |
الحزم SPC
| الحزمة | السنة الأولى | التأشيرات |
|---|---|---|
| SPC Freelance | AED 10,000 | 1 |
| SPC Company License | AED 18,900 | 2 |
الحكم
SPC هو الخيار الأقل تكلفة، بدءاً من AED 10,000 مقارنة بـ AED 11,050 لـ DCC. ومع ذلك، DCC قد يقدم مزايا من حيث e-commerce.