مقارنة مباشرة
| الميزة | DHCC | DIFC |
| الاسم الكامل | مدينة دبي الطبية | مركز دبي المالي العالمي |
| الإمارة | دبي | دبي |
| التخصص | Healthcare, pharma | Financial services, fintech |
| أرخص سنة أولى | AED 32,700 | AED 23,000 |
| أرخص حزمة | DHCC Non-Clinical | DIFC Innovation License |
| رسوم الترخيص (من) | AED 15,000 | AED 12,000 |
| نطاق تكلفة التأشيرة | AED 5,000-AED 7,000 | AED 6,000-AED 8,000 |
| ملاحظات | Hospitals, clinics, medical research | Independent legal system (common law) |
| الموقع الإلكتروني | www.dhcc.ae | www.difc.ae |
جميع الحزم مقارنة
الحزم DHCC
| الحزمة | السنة الأولى | التأشيرات |
| DHCC Non-Clinical | AED 32,700 | 2 |
| DHCC Clinical License | AED 40,700 | 2 |
| DHCC Premium Clinical | AED 85,700 | 5 |
الحزم DIFC
| الحزمة | السنة الأولى | التأشيرات |
| DIFC Innovation License | AED 23,000 | 1 |
| DIFC Commercial License | AED 77,000 | 3 |
| DIFC Financial License | AED 127,000 | 5 |
الحكم
DIFC هو الخيار الأقل تكلفة، بدءاً من AED 23,000 مقارنة بـ AED 32,700 لـ DHCC. ومع ذلك، DHCC قد يقدم مزايا من حيث healthcare, pharma.