مقارنة مباشرة
| الميزة | DHCC | DKP |
| الاسم الكامل | مدينة دبي الطبية | مجمع دبي للمعرفة |
| الإمارة | دبي | دبي |
| التخصص | Healthcare, pharma | Education, training |
| أرخص سنة أولى | AED 32,700 | AED 23,800 |
| أرخص حزمة | DHCC Non-Clinical | DKP Flexi Desk |
| رسوم الترخيص (من) | AED 15,000 | AED 15,000 |
| نطاق تكلفة التأشيرة | AED 5,000-AED 7,000 | AED 5,000-AED 7,000 |
| ملاحظات | Hospitals, clinics, medical research | Universities and training institutes |
| الموقع الإلكتروني | www.dhcc.ae | dkp.ae |
جميع الحزم مقارنة
الحزم DHCC
| الحزمة | السنة الأولى | التأشيرات |
| DHCC Non-Clinical | AED 32,700 | 2 |
| DHCC Clinical License | AED 40,700 | 2 |
| DHCC Premium Clinical | AED 85,700 | 5 |
الحزم DKP
| الحزمة | السنة الأولى | التأشيرات |
| DKP Flexi Desk | AED 23,800 | 1 |
| DKP Standard Office | AED 43,400 | 3 |
الحكم
DKP هو الخيار الأقل تكلفة، بدءاً من AED 23,800 مقارنة بـ AED 32,700 لـ DHCC. ومع ذلك، DHCC قد يقدم مزايا من حيث healthcare, pharma.