DHCC مقابل DMC
مدينة دبي الطبية مقارنة بـ مدينة دبي للإعلام
مقارنة مباشرة
| الميزة | DHCC | DMC |
|---|---|---|
| الاسم الكامل | مدينة دبي الطبية | مدينة دبي للإعلام |
| الإمارة | دبي | دبي |
| التخصص | Healthcare, pharma | Media, advertising, broadcasting |
| أرخص سنة أولى | AED 32,700 | AED 10,800 |
| أرخص حزمة | DHCC Non-Clinical | DMC Freelance Permit |
| رسوم الترخيص (من) | AED 15,000 | AED 15,000 |
| نطاق تكلفة التأشيرة | AED 5,000-AED 7,000 | AED 5,000-AED 7,000 |
| ملاحظات | Hospitals, clinics, medical research | CNN, BBC, Reuters offices |
| الموقع الإلكتروني | www.dhcc.ae | dmc.ae |
جميع الحزم مقارنة
الحزم DHCC
| الحزمة | السنة الأولى | التأشيرات |
|---|---|---|
| DHCC Non-Clinical | AED 32,700 | 2 |
| DHCC Clinical License | AED 40,700 | 2 |
| DHCC Premium Clinical | AED 85,700 | 5 |
الحزم DMC
| الحزمة | السنة الأولى | التأشيرات |
|---|---|---|
| DMC Freelance Permit | AED 10,800 | 1 |
| DMC Company License | AED 39,900 | 3 |
| DMC Premium Office | AED 94,800 | 6 |
الحكم
DMC هو الخيار الأقل تكلفة، بدءاً من AED 10,800 مقارنة بـ AED 32,700 لـ DHCC. ومع ذلك، DHCC قد يقدم مزايا من حيث healthcare, pharma.