مقارنة مباشرة
| الميزة | DHCC | DPC |
| الاسم الكامل | مدينة دبي الطبية | مدينة دبي للإنتاج |
| الإمارة | دبي | دبي |
| التخصص | Healthcare, pharma | Publishing, media |
| أرخص سنة أولى | AED 32,700 | AED 24,600 |
| أرخص حزمة | DHCC Non-Clinical | DPC Commercial License |
| رسوم الترخيص (من) | AED 15,000 | AED 15,000 |
| نطاق تكلفة التأشيرة | AED 5,000-AED 7,000 | AED 5,000-AED 7,000 |
| ملاحظات | Hospitals, clinics, medical research | Print and publishing hub |
| الموقع الإلكتروني | www.dhcc.ae | www.dpc.ae |
جميع الحزم مقارنة
الحزم DHCC
| الحزمة | السنة الأولى | التأشيرات |
| DHCC Non-Clinical | AED 32,700 | 2 |
| DHCC Clinical License | AED 40,700 | 2 |
| DHCC Premium Clinical | AED 85,700 | 5 |
الحزم DPC
| الحزمة | السنة الأولى | التأشيرات |
| DPC Commercial License | AED 24,600 | 2 |
| DPC Industrial License | AED 64,500 | 5 |
الحكم
DPC هو الخيار الأقل تكلفة، بدءاً من AED 24,600 مقارنة بـ AED 32,700 لـ DHCC. ومع ذلك، DHCC قد يقدم مزايا من حيث healthcare, pharma.