DHCC مقابل DSO
مدينة دبي الطبية مقارنة بـ واحة دبي للسيليكون
مقارنة مباشرة
| الميزة | DHCC | DSO |
|---|---|---|
| الاسم الكامل | مدينة دبي الطبية | واحة دبي للسيليكون |
| الإمارة | دبي | دبي |
| التخصص | Healthcare, pharma | Technology, semiconductors |
| أرخص سنة أولى | AED 32,700 | AED 22,000 |
| أرخص حزمة | DHCC Non-Clinical | DSO Starter |
| رسوم الترخيص (من) | AED 15,000 | AED 12,000 |
| نطاق تكلفة التأشيرة | AED 5,000-AED 7,000 | AED 5,000-AED 7,000 |
| ملاحظات | Hospitals, clinics, medical research | Tech park with residential area |
| الموقع الإلكتروني | www.dhcc.ae | www.dsoa.ae |
جميع الحزم مقارنة
الحزم DHCC
| الحزمة | السنة الأولى | التأشيرات |
|---|---|---|
| DHCC Non-Clinical | AED 32,700 | 2 |
| DHCC Clinical License | AED 40,700 | 2 |
| DHCC Premium Clinical | AED 85,700 | 5 |
الحزم DSO
| الحزمة | السنة الأولى | التأشيرات |
|---|---|---|
| DSO Starter | AED 22,000 | 1 |
| DSO Standard | AED 37,500 | 3 |
الحكم
DSO هو الخيار الأقل تكلفة، بدءاً من AED 22,000 مقارنة بـ AED 32,700 لـ DHCC. ومع ذلك، DHCC قد يقدم مزايا من حيث healthcare, pharma.