DHCC مقابل DSC
مدينة دبي الطبية مقارنة بـ مدينة دبي للاستوديوهات
مقارنة مباشرة
| الميزة | DHCC | DSC |
|---|---|---|
| الاسم الكامل | مدينة دبي الطبية | مدينة دبي للاستوديوهات |
| الإمارة | دبي | دبي |
| التخصص | Healthcare, pharma | Film, TV production |
| أرخص سنة أولى | AED 32,700 | AED 28,300 |
| أرخص حزمة | DHCC Non-Clinical | DSC Freelance |
| رسوم الترخيص (من) | AED 15,000 | AED 15,000 |
| نطاق تكلفة التأشيرة | AED 5,000-AED 7,000 | AED 5,000-AED 7,000 |
| ملاحظات | Hospitals, clinics, medical research | Production studios and post-production |
| الموقع الإلكتروني | www.dhcc.ae | www.dubaistudiocity.ae |
جميع الحزم مقارنة
الحزم DHCC
| الحزمة | السنة الأولى | التأشيرات |
|---|---|---|
| DHCC Non-Clinical | AED 32,700 | 2 |
| DHCC Clinical License | AED 40,700 | 2 |
| DHCC Premium Clinical | AED 85,700 | 5 |
الحزم DSC
| الحزمة | السنة الأولى | التأشيرات |
|---|---|---|
| DSC Freelance | AED 28,300 | 1 |
| DSC Starter | AED 32,599 | 2 |
| DSC All-Inclusive | AED 47,900 | 3 |
الحكم
DSC هو الخيار الأقل تكلفة، بدءاً من AED 28,300 مقارنة بـ AED 32,700 لـ DHCC. ومع ذلك، DHCC قد يقدم مزايا من حيث healthcare, pharma.