مقارنة مباشرة
| الميزة | DHCC | DTC |
| الاسم الكامل | مدينة دبي الطبية | مدينة دبي للنسيج |
| الإمارة | دبي | دبي |
| التخصص | Healthcare, pharma | Textiles, fashion |
| أرخص سنة أولى | AED 32,700 | AED 27,600 |
| أرخص حزمة | DHCC Non-Clinical | DTC Trading License |
| رسوم الترخيص (من) | AED 15,000 | AED 12,000 |
| نطاق تكلفة التأشيرة | AED 5,000-AED 7,000 | AED 5,000-AED 7,000 |
| ملاحظات | Hospitals, clinics, medical research | Manufacturing and trading |
| الموقع الإلكتروني | www.dhcc.ae | |
جميع الحزم مقارنة
الحزم DHCC
| الحزمة | السنة الأولى | التأشيرات |
| DHCC Non-Clinical | AED 32,700 | 2 |
| DHCC Clinical License | AED 40,700 | 2 |
| DHCC Premium Clinical | AED 85,700 | 5 |
الحزم DTC
| الحزمة | السنة الأولى | التأشيرات |
| DTC Trading License | AED 27,600 | 2 |
| DTC Warehouse | AED 59,500 | 5 |
الحكم
DTC هو الخيار الأقل تكلفة، بدءاً من AED 27,600 مقارنة بـ AED 32,700 لـ DHCC. ومع ذلك، DHCC قد يقدم مزايا من حيث healthcare, pharma.