DHCC مقابل DWTC
مدينة دبي الطبية مقارنة بـ المنطقة الحرة لمركز دبي التجاري العالمي
مقارنة مباشرة
| الميزة | DHCC | DWTC |
|---|---|---|
| الاسم الكامل | مدينة دبي الطبية | المنطقة الحرة لمركز دبي التجاري العالمي |
| الإمارة | دبي | دبي |
| التخصص | Healthcare, pharma | Events, exhibitions, trading |
| أرخص سنة أولى | AED 32,700 | AED 23,500 |
| أرخص حزمة | DHCC Non-Clinical | DWTC Flexi Desk |
| رسوم الترخيص (من) | AED 15,000 | AED 15,000 |
| نطاق تكلفة التأشيرة | AED 5,000-AED 7,000 | AED 5,000-AED 7,000 |
| ملاحظات | Hospitals, clinics, medical research | Exhibition center location |
| الموقع الإلكتروني | www.dhcc.ae | www.dwtc.com |
جميع الحزم مقارنة
الحزم DHCC
| الحزمة | السنة الأولى | التأشيرات |
|---|---|---|
| DHCC Non-Clinical | AED 32,700 | 2 |
| DHCC Clinical License | AED 40,700 | 2 |
| DHCC Premium Clinical | AED 85,700 | 5 |
الحزم DWTC
| الحزمة | السنة الأولى | التأشيرات |
|---|---|---|
| DWTC Flexi Desk | AED 23,500 | 1 |
| DWTC Office Package | AED 58,500 | 3 |
الحكم
DWTC هو الخيار الأقل تكلفة، بدءاً من AED 23,500 مقارنة بـ AED 32,700 لـ DHCC. ومع ذلك، DHCC قد يقدم مزايا من حيث healthcare, pharma.