DHCC مقابل FCC
مدينة دبي الطبية مقارنة بـ المدينة الإبداعية بالفجيرة
مقارنة مباشرة
| الميزة | DHCC | FCC |
|---|---|---|
| الاسم الكامل | مدينة دبي الطبية | المدينة الإبداعية بالفجيرة |
| الإمارة | دبي | الفجيرة |
| التخصص | Healthcare, pharma | Media, creative industries |
| أرخص سنة أولى | AED 32,700 | AED 9,300 |
| أرخص حزمة | DHCC Non-Clinical | Creative City Freelance |
| رسوم الترخيص (من) | AED 15,000 | AED 5,500 |
| نطاق تكلفة التأشيرة | AED 5,000-AED 7,000 | AED 3,800-AED 5,000 |
| ملاحظات | Hospitals, clinics, medical research | Budget creative and media licenses |
| الموقع الإلكتروني | www.dhcc.ae | www.creativecity.ae |
جميع الحزم مقارنة
الحزم DHCC
| الحزمة | السنة الأولى | التأشيرات |
|---|---|---|
| DHCC Non-Clinical | AED 32,700 | 2 |
| DHCC Clinical License | AED 40,700 | 2 |
| DHCC Premium Clinical | AED 85,700 | 5 |
الحزم FCC
| الحزمة | السنة الأولى | التأشيرات |
|---|---|---|
| Creative City Freelance | AED 9,300 | 1 |
| Creative City Business | AED 14,000 | 2 |
الحكم
DHCC هو الخيار الأقل تكلفة، بدءاً من AED 32,700 مقارنة بـ AED 9,300 لـ FCC. ومع ذلك، FCC قد يقدم مزايا من حيث media, creative industries.