DHCC مقابل FFZA
مدينة دبي الطبية مقارنة بـ المنطقة الحرة بالفجيرة
مقارنة مباشرة
| الميزة | DHCC | FFZA |
|---|---|---|
| الاسم الكامل | مدينة دبي الطبية | المنطقة الحرة بالفجيرة |
| الإمارة | دبي | الفجيرة |
| التخصص | Healthcare, pharma | Trading, oil storage, shipping |
| أرخص سنة أولى | AED 32,700 | AED 15,500 |
| أرخص حزمة | DHCC Non-Clinical | Fujairah FZ Trading |
| رسوم الترخيص (من) | AED 15,000 | AED 7,000 |
| نطاق تكلفة التأشيرة | AED 5,000-AED 7,000 | AED 3,800-AED 5,000 |
| ملاحظات | Hospitals, clinics, medical research | East coast port access |
| الموقع الإلكتروني | www.dhcc.ae | www.fujairahfreezone.com |
جميع الحزم مقارنة
الحزم DHCC
| الحزمة | السنة الأولى | التأشيرات |
|---|---|---|
| DHCC Non-Clinical | AED 32,700 | 2 |
| DHCC Clinical License | AED 40,700 | 2 |
| DHCC Premium Clinical | AED 85,700 | 5 |
الحزم FFZA
| الحزمة | السنة الأولى | التأشيرات |
|---|---|---|
| Fujairah FZ Trading | AED 15,500 | 2 |
| Fujairah FZ Office | AED 23,000 | 4 |
الحكم
FFZA هو الخيار الأقل تكلفة، بدءاً من AED 15,500 مقارنة بـ AED 32,700 لـ DHCC. ومع ذلك، DHCC قد يقدم مزايا من حيث healthcare, pharma.