DHCC مقابل GDP
مدينة دبي الطبية مقارنة بـ حديقة الذهب والألماس
مقارنة مباشرة
| الميزة | DHCC | GDP |
|---|---|---|
| الاسم الكامل | مدينة دبي الطبية | حديقة الذهب والألماس |
| الإمارة | دبي | دبي |
| التخصص | Healthcare, pharma | Jewelry, precious metals |
| أرخص سنة أولى | AED 32,700 | AED 36,500 |
| أرخص حزمة | DHCC Non-Clinical | GDP Trading License |
| رسوم الترخيص (من) | AED 15,000 | AED 15,000 |
| نطاق تكلفة التأشيرة | AED 5,000-AED 7,000 | AED 5,000-AED 7,000 |
| ملاحظات | Hospitals, clinics, medical research | Sheikh Zayed Road location |
| الموقع الإلكتروني | www.dhcc.ae | www.goldanddiamondpark.com |
جميع الحزم مقارنة
الحزم DHCC
| الحزمة | السنة الأولى | التأشيرات |
|---|---|---|
| DHCC Non-Clinical | AED 32,700 | 2 |
| DHCC Clinical License | AED 40,700 | 2 |
| DHCC Premium Clinical | AED 85,700 | 5 |
الحزم GDP
| الحزمة | السنة الأولى | التأشيرات |
|---|---|---|
| GDP Trading License | AED 36,500 | 2 |
| GDP Manufacturing | AED 65,000 | 5 |
الحكم
DHCC هو الخيار الأقل تكلفة، بدءاً من AED 32,700 مقارنة بـ AED 36,500 لـ GDP. ومع ذلك، GDP قد يقدم مزايا من حيث jewelry, precious metals.