DHCC مقابل Meydan
مدينة دبي الطبية مقارنة بـ المنطقة الحرة ميدان
مقارنة مباشرة
| الميزة | DHCC | Meydan |
|---|---|---|
| الاسم الكامل | مدينة دبي الطبية | المنطقة الحرة ميدان |
| الإمارة | دبي | دبي |
| التخصص | Healthcare, pharma | General business, startups |
| أرخص سنة أولى | AED 32,700 | AED 12,500 |
| أرخص حزمة | DHCC Non-Clinical | Meydan Starter (0 visa) |
| رسوم الترخيص (من) | AED 15,000 | AED 12,500 |
| نطاق تكلفة التأشيرة | AED 5,000-AED 7,000 | AED 4,500-AED 6,500 |
| ملاحظات | Hospitals, clinics, medical research | Affordable Dubai option (from AED 12,500) |
| الموقع الإلكتروني | www.dhcc.ae | www.meydanfz.ae |
جميع الحزم مقارنة
الحزم DHCC
| الحزمة | السنة الأولى | التأشيرات |
|---|---|---|
| DHCC Non-Clinical | AED 32,700 | 2 |
| DHCC Clinical License | AED 40,700 | 2 |
| DHCC Premium Clinical | AED 85,700 | 5 |
الحزم Meydan
| الحزمة | السنة الأولى | التأشيرات |
|---|---|---|
| Meydan Starter (0 visa) | AED 12,500 | 0 |
| Meydan 1 Visa | AED 17,000 | 1 |
| Meydan 2 Visa | AED 24,000 | 2 |
| Meydan 3 Visa | AED 36,000 | 3 |
الحكم
Meydan هو الخيار الأقل تكلفة، بدءاً من AED 12,500 مقارنة بـ AED 32,700 لـ DHCC. ومع ذلك، DHCC قد يقدم مزايا من حيث healthcare, pharma.