DHCC مقابل RAKEZ
مدينة دبي الطبية مقارنة بـ المنطقة الاقتصادية برأس الخيمة
مقارنة مباشرة
| الميزة | DHCC | RAKEZ |
|---|---|---|
| الاسم الكامل | مدينة دبي الطبية | المنطقة الاقتصادية برأس الخيمة |
| الإمارة | دبي | رأس الخيمة |
| التخصص | Healthcare, pharma | General business, manufacturing |
| أرخص سنة أولى | AED 32,700 | AED 9,000 |
| أرخص حزمة | DHCC Non-Clinical | RAKEZ Starter (0 visa) |
| رسوم الترخيص (من) | AED 15,000 | AED 6,000 |
| نطاق تكلفة التأشيرة | AED 5,000-AED 7,000 | AED 4,000-AED 5,500 |
| ملاحظات | Hospitals, clinics, medical research | 4,000+ activities, 50+ sectors |
| الموقع الإلكتروني | www.dhcc.ae | www.rakez.com |
جميع الحزم مقارنة
الحزم DHCC
| الحزمة | السنة الأولى | التأشيرات |
|---|---|---|
| DHCC Non-Clinical | AED 32,700 | 2 |
| DHCC Clinical License | AED 40,700 | 2 |
| DHCC Premium Clinical | AED 85,700 | 5 |
الحزم RAKEZ
| الحزمة | السنة الأولى | التأشيرات |
|---|---|---|
| RAKEZ Starter (0 visa) | AED 9,000 | 0 |
| RAKEZ 1 Visa | AED 15,500 | 1 |
| RAKEZ 2 Visa | AED 19,500 | 2 |
| RAKEZ Office | AED 30,500 | 6 |
| RAKEZ Industrial | AED 51,000 | 10 |
الحكم
DHCC هو الخيار الأقل تكلفة، بدءاً من AED 32,700 مقارنة بـ AED 9,000 لـ RAKEZ. ومع ذلك، RAKEZ قد يقدم مزايا من حيث general business, manufacturing.