DHCC مقابل SAIF
مدينة دبي الطبية مقارنة بـ المنطقة الحرة الدولية لمطار الشارقة
مقارنة مباشرة
| الميزة | DHCC | SAIF |
|---|---|---|
| الاسم الكامل | مدينة دبي الطبية | المنطقة الحرة الدولية لمطار الشارقة |
| الإمارة | دبي | الشارقة |
| التخصص | Healthcare, pharma | Aviation, logistics, trading |
| أرخص سنة أولى | AED 32,700 | AED 17,500 |
| أرخص حزمة | DHCC Non-Clinical | SAIF Zone Trading |
| رسوم الترخيص (من) | AED 15,000 | AED 8,000 |
| نطاق تكلفة التأشيرة | AED 5,000-AED 7,000 | AED 4,000-AED 5,500 |
| ملاحظات | Hospitals, clinics, medical research | Adjacent to Sharjah Airport |
| الموقع الإلكتروني | www.dhcc.ae | www.saif-zone.com |
جميع الحزم مقارنة
الحزم DHCC
| الحزمة | السنة الأولى | التأشيرات |
|---|---|---|
| DHCC Non-Clinical | AED 32,700 | 2 |
| DHCC Clinical License | AED 40,700 | 2 |
| DHCC Premium Clinical | AED 85,700 | 5 |
الحزم SAIF
| الحزمة | السنة الأولى | التأشيرات |
|---|---|---|
| SAIF Zone Trading | AED 17,500 | 2 |
| SAIF Zone Office | AED 30,000 | 6 |
| SAIF Zone Industrial | AED 52,000 | 10 |
الحكم
SAIF هو الخيار الأقل تكلفة، بدءاً من AED 17,500 مقارنة بـ AED 32,700 لـ DHCC. ومع ذلك، DHCC قد يقدم مزايا من حيث healthcare, pharma.