DHCC مقابل SPC
مدينة دبي الطبية مقارنة بـ مدينة الشارقة للنشر
مقارنة مباشرة
| الميزة | DHCC | SPC |
|---|---|---|
| الاسم الكامل | مدينة دبي الطبية | مدينة الشارقة للنشر |
| الإمارة | دبي | الشارقة |
| التخصص | Healthcare, pharma | Publishing, printing |
| أرخص سنة أولى | AED 32,700 | AED 10,000 |
| أرخص حزمة | DHCC Non-Clinical | SPC Freelance |
| رسوم الترخيص (من) | AED 15,000 | AED 8,000 |
| نطاق تكلفة التأشيرة | AED 5,000-AED 7,000 | AED 4,000-AED 5,500 |
| ملاحظات | Hospitals, clinics, medical research | Book and print industry |
| الموقع الإلكتروني | www.dhcc.ae | www.spc.ae |
جميع الحزم مقارنة
الحزم DHCC
| الحزمة | السنة الأولى | التأشيرات |
|---|---|---|
| DHCC Non-Clinical | AED 32,700 | 2 |
| DHCC Clinical License | AED 40,700 | 2 |
| DHCC Premium Clinical | AED 85,700 | 5 |
الحزم SPC
| الحزمة | السنة الأولى | التأشيرات |
|---|---|---|
| SPC Freelance | AED 10,000 | 1 |
| SPC Company License | AED 18,900 | 2 |
الحكم
SPC هو الخيار الأقل تكلفة، بدءاً من AED 10,000 مقارنة بـ AED 32,700 لـ DHCC. ومع ذلك، DHCC قد يقدم مزايا من حيث healthcare, pharma.