مقارنة مباشرة
| الميزة | DHCC | UAQFTZ |
| الاسم الكامل | مدينة دبي الطبية | المنطقة الحرة للتجارة في أم القيوين |
| الإمارة | دبي | أم القيوين |
| التخصص | Healthcare, pharma | Trading, manufacturing, services |
| أرخص سنة أولى | AED 32,700 | AED 5,000 |
| أرخص حزمة | DHCC Non-Clinical | UAQ FTZ Starter (0 visa) |
| رسوم الترخيص (من) | AED 15,000 | AED 5,000 |
| نطاق تكلفة التأشيرة | AED 5,000-AED 7,000 | AED 3,500-AED 4,500 |
| ملاحظات | Hospitals, clinics, medical research | Most affordable UAE free zone |
| الموقع الإلكتروني | www.dhcc.ae | www.uaqftz.com |
جميع الحزم مقارنة
الحزم DHCC
| الحزمة | السنة الأولى | التأشيرات |
| DHCC Non-Clinical | AED 32,700 | 2 |
| DHCC Clinical License | AED 40,700 | 2 |
| DHCC Premium Clinical | AED 85,700 | 5 |
الحزم UAQFTZ
| الحزمة | السنة الأولى | التأشيرات |
| UAQ FTZ Starter (0 visa) | AED 5,000 | 0 |
| UAQ FTZ 1 Visa | AED 9,500 | 1 |
| UAQ FTZ 2 Visa | AED 15,000 | 2 |
الحكم
DHCC هو الخيار الأقل تكلفة، بدءاً من AED 32,700 مقارنة بـ AED 5,000 لـ UAQFTZ. ومع ذلك، UAQFTZ قد يقدم مزايا من حيث trading, manufacturing, services.