DIAC مقابل JAFZA
مدينة دبي الأكاديمية العالمية مقارنة بـ المنطقة الحرة بجبل علي
مقارنة مباشرة
| الميزة | DIAC | JAFZA |
|---|---|---|
| الاسم الكامل | مدينة دبي الأكاديمية العالمية | المنطقة الحرة بجبل علي |
| الإمارة | دبي | دبي |
| التخصص | Education | Logistics, manufacturing, trading |
| أرخص سنة أولى | AED 39,000 | AED 18,500 |
| أرخص حزمة | DIAC Academic License | JAFZA FZE - Trading |
| رسوم الترخيص (من) | AED 15,000 | AED 5,500 |
| نطاق تكلفة التأشيرة | AED 5,000-AED 7,000 | AED 5,000-AED 7,000 |
| ملاحظات | University campus zone | 57 sq km, adjacent to Jebel Ali Port |
| الموقع الإلكتروني | www.diacedu.ae | www.jafza.ae |
جميع الحزم مقارنة
الحزم DIAC
| الحزمة | السنة الأولى | التأشيرات |
|---|---|---|
| DIAC Academic License | AED 39,000 | 2 |
| DIAC Campus License | AED 88,060 | 5 |
الحزم JAFZA
| الحزمة | السنة الأولى | التأشيرات |
|---|---|---|
| JAFZA FZE - Trading | AED 18,500 | 4 |
| JAFZA FZE - Service | AED 18,500 | 4 |
| JAFZA FZCO | AED 31,000 | 6 |
| JAFZA Warehouse | AED 76,500 | 15 |
الحكم
JAFZA هو الخيار الأقل تكلفة، بدءاً من AED 18,500 مقارنة بـ AED 39,000 لـ DIAC. ومع ذلك، DIAC قد يقدم مزايا من حيث education.