DIAC مقابل SAIF
مدينة دبي الأكاديمية العالمية مقارنة بـ المنطقة الحرة الدولية لمطار الشارقة
مقارنة مباشرة
| الميزة | DIAC | SAIF |
|---|---|---|
| الاسم الكامل | مدينة دبي الأكاديمية العالمية | المنطقة الحرة الدولية لمطار الشارقة |
| الإمارة | دبي | الشارقة |
| التخصص | Education | Aviation, logistics, trading |
| أرخص سنة أولى | AED 39,000 | AED 17,500 |
| أرخص حزمة | DIAC Academic License | SAIF Zone Trading |
| رسوم الترخيص (من) | AED 15,000 | AED 8,000 |
| نطاق تكلفة التأشيرة | AED 5,000-AED 7,000 | AED 4,000-AED 5,500 |
| ملاحظات | University campus zone | Adjacent to Sharjah Airport |
| الموقع الإلكتروني | www.diacedu.ae | www.saif-zone.com |
جميع الحزم مقارنة
الحزم DIAC
| الحزمة | السنة الأولى | التأشيرات |
|---|---|---|
| DIAC Academic License | AED 39,000 | 2 |
| DIAC Campus License | AED 88,060 | 5 |
الحزم SAIF
| الحزمة | السنة الأولى | التأشيرات |
|---|---|---|
| SAIF Zone Trading | AED 17,500 | 2 |
| SAIF Zone Office | AED 30,000 | 6 |
| SAIF Zone Industrial | AED 52,000 | 10 |
الحكم
SAIF هو الخيار الأقل تكلفة، بدءاً من AED 17,500 مقارنة بـ AED 39,000 لـ DIAC. ومع ذلك، DIAC قد يقدم مزايا من حيث education.