DIAC مقابل SRTIP
مدينة دبي الأكاديمية العالمية مقارنة بـ مجمع الشارقة للبحوث والتكنولوجيا والابتكار
مقارنة مباشرة
| الميزة | DIAC | SRTIP |
|---|---|---|
| الاسم الكامل | مدينة دبي الأكاديمية العالمية | مجمع الشارقة للبحوث والتكنولوجيا والابتكار |
| الإمارة | دبي | الشارقة |
| التخصص | Education | Technology, R&D |
| أرخص سنة أولى | AED 39,000 | AED 13,500 |
| أرخص حزمة | DIAC Academic License | SRTIP Startup |
| رسوم الترخيص (من) | AED 15,000 | AED 10,000 |
| نطاق تكلفة التأشيرة | AED 5,000-AED 7,000 | AED 4,000-AED 5,500 |
| ملاحظات | University campus zone | Innovation and research hub |
| الموقع الإلكتروني | www.diacedu.ae | www.srtip.ae |
جميع الحزم مقارنة
الحزم DIAC
| الحزمة | السنة الأولى | التأشيرات |
|---|---|---|
| DIAC Academic License | AED 39,000 | 2 |
| DIAC Campus License | AED 88,060 | 5 |
الحزم SRTIP
| الحزمة | السنة الأولى | التأشيرات |
|---|---|---|
| SRTIP Startup | AED 13,500 | 1 |
| SRTIP Standard Office | AED 35,000 | 3 |
| SRTIP Lab Space | AED 67,000 | 5 |
الحكم
SRTIP هو الخيار الأقل تكلفة، بدءاً من AED 13,500 مقارنة بـ AED 39,000 لـ DIAC. ومع ذلك، DIAC قد يقدم مزايا من حيث education.