مقارنة مباشرة
| الميزة | DIFC | DMC |
| الاسم الكامل | مركز دبي المالي العالمي | مدينة دبي للإعلام |
| الإمارة | دبي | دبي |
| التخصص | Financial services, fintech | Media, advertising, broadcasting |
| أرخص سنة أولى | AED 23,000 | AED 10,800 |
| أرخص حزمة | DIFC Innovation License | DMC Freelance Permit |
| رسوم الترخيص (من) | AED 12,000 | AED 15,000 |
| نطاق تكلفة التأشيرة | AED 6,000-AED 8,000 | AED 5,000-AED 7,000 |
| ملاحظات | Independent legal system (common law) | CNN, BBC, Reuters offices |
| الموقع الإلكتروني | www.difc.ae | dmc.ae |
جميع الحزم مقارنة
الحزم DIFC
| الحزمة | السنة الأولى | التأشيرات |
| DIFC Innovation License | AED 23,000 | 1 |
| DIFC Commercial License | AED 77,000 | 3 |
| DIFC Financial License | AED 127,000 | 5 |
الحزم DMC
| الحزمة | السنة الأولى | التأشيرات |
| DMC Freelance Permit | AED 10,800 | 1 |
| DMC Company License | AED 39,900 | 3 |
| DMC Premium Office | AED 94,800 | 6 |
الحكم
DMC هو الخيار الأقل تكلفة، بدءاً من AED 10,800 مقارنة بـ AED 23,000 لـ DIFC. ومع ذلك، DIFC قد يقدم مزايا من حيث financial services, fintech.