DIFC مقابل DMCC
مركز دبي المالي العالمي مقارنة بـ مركز دبي للسلع المتعددة
مقارنة مباشرة
| الميزة | DIFC | DMCC |
|---|---|---|
| الاسم الكامل | مركز دبي المالي العالمي | مركز دبي للسلع المتعددة |
| الإمارة | دبي | دبي |
| التخصص | Financial services, fintech | Commodities, finance, tech, blockchain |
| أرخص سنة أولى | اتصل | AED 35,484 |
| أرخص حزمة | غ/م | DMCC Basic Biz Package |
| الباقات المتحقق منها | 0 | 1 |
| ملاحظات | Independent legal system (common law) | 22,000+ member companies, JLT location |
| الموقع الإلكتروني | www.difc.ae | www.dmcc.ae |
جميع الحزم مقارنة
الحزم DIFC
الحزم DMCC
| الحزمة | السنة الأولى | التأشيرات |
|---|---|---|
| DMCC Basic Biz Package | AED 35,484 | 1 |
الحكم
كلتا المنطقتين الحرتين لديهما نقاط قوة. DIFC يتخصص في financial services, fintech، بينما DMCC يركز على commodities, finance, tech, blockchain. اتصل بكليهما لمعرفة أحدث الأسعار.