DIFC مقابل DMCC
مركز دبي المالي العالمي مقارنة بـ مركز دبي للسلع المتعددة
مقارنة مباشرة
| الميزة | DIFC | DMCC |
|---|---|---|
| الاسم الكامل | مركز دبي المالي العالمي | مركز دبي للسلع المتعددة |
| الإمارة | دبي | دبي |
| التخصص | Financial services, fintech | Commodities, finance, tech, blockchain |
| أرخص سنة أولى | AED 23,000 | AED 33,600 |
| أرخص حزمة | DIFC Innovation License | DMCC Flexi Desk - Trading |
| رسوم الترخيص (من) | AED 12,000 | AED 15,000 |
| نطاق تكلفة التأشيرة | AED 6,000-AED 8,000 | AED 5,000-AED 7,000 |
| ملاحظات | Independent legal system (common law) | 22,000+ member companies, JLT location |
| الموقع الإلكتروني | www.difc.ae | www.dmcc.ae |
جميع الحزم مقارنة
الحزم DIFC
| الحزمة | السنة الأولى | التأشيرات |
|---|---|---|
| DIFC Innovation License | AED 23,000 | 1 |
| DIFC Commercial License | AED 77,000 | 3 |
| DIFC Financial License | AED 127,000 | 5 |
الحزم DMCC
| الحزمة | السنة الأولى | التأشيرات |
|---|---|---|
| DMCC Flexi Desk - Trading | AED 33,600 | 3 |
| DMCC Flexi Desk - Service | AED 33,600 | 3 |
| DMCC Shared Office | AED 51,100 | 6 |
| DMCC Dedicated Office | AED 80,100 | 10 |
الحكم
DIFC هو الخيار الأقل تكلفة، بدءاً من AED 23,000 مقارنة بـ AED 33,600 لـ DMCC. ومع ذلك، DMCC قد يقدم مزايا من حيث commodities, finance, tech, blockchain.