DIFC مقابل DPC
مركز دبي المالي العالمي مقارنة بـ مدينة دبي للإنتاج
مقارنة مباشرة
| الميزة | DIFC | DPC |
|---|---|---|
| الاسم الكامل | مركز دبي المالي العالمي | مدينة دبي للإنتاج |
| الإمارة | دبي | دبي |
| التخصص | Financial services, fintech | Publishing, media |
| أرخص سنة أولى | AED 23,000 | AED 24,600 |
| أرخص حزمة | DIFC Innovation License | DPC Commercial License |
| رسوم الترخيص (من) | AED 12,000 | AED 15,000 |
| نطاق تكلفة التأشيرة | AED 6,000-AED 8,000 | AED 5,000-AED 7,000 |
| ملاحظات | Independent legal system (common law) | Print and publishing hub |
| الموقع الإلكتروني | www.difc.ae | www.dpc.ae |
جميع الحزم مقارنة
الحزم DIFC
| الحزمة | السنة الأولى | التأشيرات |
|---|---|---|
| DIFC Innovation License | AED 23,000 | 1 |
| DIFC Commercial License | AED 77,000 | 3 |
| DIFC Financial License | AED 127,000 | 5 |
الحزم DPC
| الحزمة | السنة الأولى | التأشيرات |
|---|---|---|
| DPC Commercial License | AED 24,600 | 2 |
| DPC Industrial License | AED 64,500 | 5 |
الحكم
DIFC هو الخيار الأقل تكلفة، بدءاً من AED 23,000 مقارنة بـ AED 24,600 لـ DPC. ومع ذلك، DPC قد يقدم مزايا من حيث publishing, media.