مقارنة مباشرة
| الميزة | DIFC | DSO |
| الاسم الكامل | مركز دبي المالي العالمي | واحة دبي للسيليكون |
| الإمارة | دبي | دبي |
| التخصص | Financial services, fintech | Technology, semiconductors |
| أرخص سنة أولى | AED 23,000 | AED 22,000 |
| أرخص حزمة | DIFC Innovation License | DSO Starter |
| رسوم الترخيص (من) | AED 12,000 | AED 12,000 |
| نطاق تكلفة التأشيرة | AED 6,000-AED 8,000 | AED 5,000-AED 7,000 |
| ملاحظات | Independent legal system (common law) | Tech park with residential area |
| الموقع الإلكتروني | www.difc.ae | www.dsoa.ae |
جميع الحزم مقارنة
الحزم DIFC
| الحزمة | السنة الأولى | التأشيرات |
| DIFC Innovation License | AED 23,000 | 1 |
| DIFC Commercial License | AED 77,000 | 3 |
| DIFC Financial License | AED 127,000 | 5 |
الحزم DSO
| الحزمة | السنة الأولى | التأشيرات |
| DSO Starter | AED 22,000 | 1 |
| DSO Standard | AED 37,500 | 3 |
الحكم
DSO هو الخيار الأقل تكلفة، بدءاً من AED 22,000 مقارنة بـ AED 23,000 لـ DIFC. ومع ذلك، DIFC قد يقدم مزايا من حيث financial services, fintech.