DIFC مقابل DWC
مركز دبي المالي العالمي مقارنة بـ دبي الجنوب
مقارنة مباشرة
| الميزة | DIFC | DWC |
|---|---|---|
| الاسم الكامل | مركز دبي المالي العالمي | دبي الجنوب |
| الإمارة | دبي | دبي |
| التخصص | Financial services, fintech | Aviation, logistics, e-commerce |
| أرخص سنة أولى | AED 23,000 | AED 22,000 |
| أرخص حزمة | DIFC Innovation License | Dubai South Starter |
| رسوم الترخيص (من) | AED 12,000 | AED 12,000 |
| نطاق تكلفة التأشيرة | AED 6,000-AED 8,000 | AED 5,000-AED 7,000 |
| ملاحظات | Independent legal system (common law) | Near Al Maktoum International Airport |
| الموقع الإلكتروني | www.difc.ae | www.dubaisouth.ae |
جميع الحزم مقارنة
الحزم DIFC
| الحزمة | السنة الأولى | التأشيرات |
|---|---|---|
| DIFC Innovation License | AED 23,000 | 1 |
| DIFC Commercial License | AED 77,000 | 3 |
| DIFC Financial License | AED 127,000 | 5 |
الحزم DWC
| الحزمة | السنة الأولى | التأشيرات |
|---|---|---|
| Dubai South Starter | AED 22,000 | 1 |
| Dubai South Standard | AED 37,500 | 3 |
| Dubai South Logistics | AED 69,000 | 6 |
الحكم
DWC هو الخيار الأقل تكلفة، بدءاً من AED 22,000 مقارنة بـ AED 23,000 لـ DIFC. ومع ذلك، DIFC قد يقدم مزايا من حيث financial services, fintech.