DIFC مقابل FCC
مركز دبي المالي العالمي مقارنة بـ المدينة الإبداعية بالفجيرة
مقارنة مباشرة
| الميزة | DIFC | FCC |
|---|---|---|
| الاسم الكامل | مركز دبي المالي العالمي | المدينة الإبداعية بالفجيرة |
| الإمارة | دبي | الفجيرة |
| التخصص | Financial services, fintech | Media, creative industries |
| أرخص سنة أولى | AED 23,000 | AED 9,300 |
| أرخص حزمة | DIFC Innovation License | Creative City Freelance |
| رسوم الترخيص (من) | AED 12,000 | AED 5,500 |
| نطاق تكلفة التأشيرة | AED 6,000-AED 8,000 | AED 3,800-AED 5,000 |
| ملاحظات | Independent legal system (common law) | Budget creative and media licenses |
| الموقع الإلكتروني | www.difc.ae | www.creativecity.ae |
جميع الحزم مقارنة
الحزم DIFC
| الحزمة | السنة الأولى | التأشيرات |
|---|---|---|
| DIFC Innovation License | AED 23,000 | 1 |
| DIFC Commercial License | AED 77,000 | 3 |
| DIFC Financial License | AED 127,000 | 5 |
الحزم FCC
| الحزمة | السنة الأولى | التأشيرات |
|---|---|---|
| Creative City Freelance | AED 9,300 | 1 |
| Creative City Business | AED 14,000 | 2 |
الحكم
DIFC هو الخيار الأقل تكلفة، بدءاً من AED 23,000 مقارنة بـ AED 9,300 لـ FCC. ومع ذلك، FCC قد يقدم مزايا من حيث media, creative industries.