DIFC مقابل JAFZA
مركز دبي المالي العالمي مقارنة بـ المنطقة الحرة بجبل علي
مقارنة مباشرة
| الميزة | DIFC | JAFZA |
|---|---|---|
| الاسم الكامل | مركز دبي المالي العالمي | المنطقة الحرة بجبل علي |
| الإمارة | دبي | دبي |
| التخصص | Financial services, fintech | Logistics, manufacturing, trading |
| أرخص سنة أولى | AED 23,000 | AED 18,500 |
| أرخص حزمة | DIFC Innovation License | JAFZA FZE - Trading |
| رسوم الترخيص (من) | AED 12,000 | AED 5,500 |
| نطاق تكلفة التأشيرة | AED 6,000-AED 8,000 | AED 5,000-AED 7,000 |
| ملاحظات | Independent legal system (common law) | 57 sq km, adjacent to Jebel Ali Port |
| الموقع الإلكتروني | www.difc.ae | www.jafza.ae |
جميع الحزم مقارنة
الحزم DIFC
| الحزمة | السنة الأولى | التأشيرات |
|---|---|---|
| DIFC Innovation License | AED 23,000 | 1 |
| DIFC Commercial License | AED 77,000 | 3 |
| DIFC Financial License | AED 127,000 | 5 |
الحزم JAFZA
| الحزمة | السنة الأولى | التأشيرات |
|---|---|---|
| JAFZA FZE - Trading | AED 18,500 | 4 |
| JAFZA FZE - Service | AED 18,500 | 4 |
| JAFZA FZCO | AED 31,000 | 6 |
| JAFZA Warehouse | AED 76,500 | 15 |
الحكم
JAFZA هو الخيار الأقل تكلفة، بدءاً من AED 18,500 مقارنة بـ AED 23,000 لـ DIFC. ومع ذلك، DIFC قد يقدم مزايا من حيث financial services, fintech.