DIFC مقابل RDAO
مركز دبي المالي العالمي مقارنة بـ واحة رأس الخيمة للأصول الرقمية
مقارنة مباشرة
| الميزة | DIFC | RDAO |
|---|---|---|
| الاسم الكامل | مركز دبي المالي العالمي | واحة رأس الخيمة للأصول الرقمية |
| الإمارة | دبي | رأس الخيمة |
| التخصص | Financial services, fintech | Crypto, blockchain, Web3 |
| أرخص سنة أولى | AED 23,000 | AED 22,500 |
| أرخص حزمة | DIFC Innovation License | RDAO Digital Assets |
| رسوم الترخيص (من) | AED 12,000 | AED 10,000 |
| نطاق تكلفة التأشيرة | AED 6,000-AED 8,000 | AED 4,000-AED 5,500 |
| ملاحظات | Independent legal system (common law) | Digital assets regulation |
| الموقع الإلكتروني | www.difc.ae | www.freeraq.com |
جميع الحزم مقارنة
الحزم DIFC
| الحزمة | السنة الأولى | التأشيرات |
|---|---|---|
| DIFC Innovation License | AED 23,000 | 1 |
| DIFC Commercial License | AED 77,000 | 3 |
| DIFC Financial License | AED 127,000 | 5 |
الحزم RDAO
| الحزمة | السنة الأولى | التأشيرات |
|---|---|---|
| RDAO Digital Assets | AED 22,500 | 2 |
الحكم
RDAO هو الخيار الأقل تكلفة، بدءاً من AED 22,500 مقارنة بـ AED 23,000 لـ DIFC. ومع ذلك، DIFC قد يقدم مزايا من حيث financial services, fintech.