DIFC مقابل SAIF
مركز دبي المالي العالمي مقارنة بـ المنطقة الحرة الدولية لمطار الشارقة
مقارنة مباشرة
| الميزة | DIFC | SAIF |
|---|---|---|
| الاسم الكامل | مركز دبي المالي العالمي | المنطقة الحرة الدولية لمطار الشارقة |
| الإمارة | دبي | الشارقة |
| التخصص | Financial services, fintech | Aviation, logistics, trading |
| أرخص سنة أولى | AED 23,000 | AED 17,500 |
| أرخص حزمة | DIFC Innovation License | SAIF Zone Trading |
| رسوم الترخيص (من) | AED 12,000 | AED 8,000 |
| نطاق تكلفة التأشيرة | AED 6,000-AED 8,000 | AED 4,000-AED 5,500 |
| ملاحظات | Independent legal system (common law) | Adjacent to Sharjah Airport |
| الموقع الإلكتروني | www.difc.ae | www.saif-zone.com |
جميع الحزم مقارنة
الحزم DIFC
| الحزمة | السنة الأولى | التأشيرات |
|---|---|---|
| DIFC Innovation License | AED 23,000 | 1 |
| DIFC Commercial License | AED 77,000 | 3 |
| DIFC Financial License | AED 127,000 | 5 |
الحزم SAIF
| الحزمة | السنة الأولى | التأشيرات |
|---|---|---|
| SAIF Zone Trading | AED 17,500 | 2 |
| SAIF Zone Office | AED 30,000 | 6 |
| SAIF Zone Industrial | AED 52,000 | 10 |
الحكم
SAIF هو الخيار الأقل تكلفة، بدءاً من AED 17,500 مقارنة بـ AED 23,000 لـ DIFC. ومع ذلك، DIFC قد يقدم مزايا من حيث financial services, fintech.