DIFC مقابل SHC
مركز دبي المالي العالمي مقارنة بـ مدينة الشارقة للرعاية الصحية
مقارنة مباشرة
| الميزة | DIFC | SHC |
|---|---|---|
| الاسم الكامل | مركز دبي المالي العالمي | مدينة الشارقة للرعاية الصحية |
| الإمارة | دبي | الشارقة |
| التخصص | Financial services, fintech | Healthcare |
| أرخص سنة أولى | AED 23,000 | AED 24,000 |
| أرخص حزمة | DIFC Innovation License | SHC Non-Clinical |
| رسوم الترخيص (من) | AED 12,000 | AED 10,000 |
| نطاق تكلفة التأشيرة | AED 6,000-AED 8,000 | AED 4,000-AED 5,500 |
| ملاحظات | Independent legal system (common law) | Medical facilities and clinics |
| الموقع الإلكتروني | www.difc.ae |
جميع الحزم مقارنة
الحزم DIFC
| الحزمة | السنة الأولى | التأشيرات |
|---|---|---|
| DIFC Innovation License | AED 23,000 | 1 |
| DIFC Commercial License | AED 77,000 | 3 |
| DIFC Financial License | AED 127,000 | 5 |
الحزم SHC
| الحزمة | السنة الأولى | التأشيرات |
|---|---|---|
| SHC Non-Clinical | AED 24,000 | 2 |
| SHC Clinical License | AED 33,000 | 2 |
الحكم
DIFC هو الخيار الأقل تكلفة، بدءاً من AED 23,000 مقارنة بـ AED 24,000 لـ SHC. ومع ذلك، SHC قد يقدم مزايا من حيث healthcare.