مقارنة مباشرة
| الميزة | DIC | DPC |
| الاسم الكامل | مدينة دبي للإنترنت | مدينة دبي للإنتاج |
| الإمارة | دبي | دبي |
| التخصص | Tech, IT, software | Publishing, media |
| أرخص سنة أولى | AED 29,320 | AED 24,600 |
| أرخص حزمة | DIC Flexi Desk | DPC Commercial License |
| رسوم الترخيص (من) | AED 15,000 | AED 15,000 |
| نطاق تكلفة التأشيرة | AED 5,000-AED 7,000 | AED 5,000-AED 7,000 |
| ملاحظات | Google, Microsoft, LinkedIn presence | Print and publishing hub |
| الموقع الإلكتروني | dic.ae | www.dpc.ae |
جميع الحزم مقارنة
الحزم DIC
| الحزمة | السنة الأولى | التأشيرات |
| DIC Flexi Desk | AED 29,320 | 1 |
| DIC Startup Package | AED 45,420 | 3 |
| DIC Dedicated Desk | AED 55,420 | 3 |
الحزم DPC
| الحزمة | السنة الأولى | التأشيرات |
| DPC Commercial License | AED 24,600 | 2 |
| DPC Industrial License | AED 64,500 | 5 |
الحكم
DPC هو الخيار الأقل تكلفة، بدءاً من AED 24,600 مقارنة بـ AED 29,320 لـ DIC. ومع ذلك، DIC قد يقدم مزايا من حيث tech, it, software.