DKP مقابل SAIF
مجمع دبي للمعرفة مقارنة بـ المنطقة الحرة الدولية لمطار الشارقة
مقارنة مباشرة
| الميزة | DKP | SAIF |
|---|---|---|
| الاسم الكامل | مجمع دبي للمعرفة | المنطقة الحرة الدولية لمطار الشارقة |
| الإمارة | دبي | الشارقة |
| التخصص | Education, training | Aviation, logistics, trading |
| أرخص سنة أولى | AED 23,800 | AED 17,500 |
| أرخص حزمة | DKP Flexi Desk | SAIF Zone Trading |
| رسوم الترخيص (من) | AED 15,000 | AED 8,000 |
| نطاق تكلفة التأشيرة | AED 5,000-AED 7,000 | AED 4,000-AED 5,500 |
| ملاحظات | Universities and training institutes | Adjacent to Sharjah Airport |
| الموقع الإلكتروني | dkp.ae | www.saif-zone.com |
جميع الحزم مقارنة
الحزم DKP
| الحزمة | السنة الأولى | التأشيرات |
|---|---|---|
| DKP Flexi Desk | AED 23,800 | 1 |
| DKP Standard Office | AED 43,400 | 3 |
الحزم SAIF
| الحزمة | السنة الأولى | التأشيرات |
|---|---|---|
| SAIF Zone Trading | AED 17,500 | 2 |
| SAIF Zone Office | AED 30,000 | 6 |
| SAIF Zone Industrial | AED 52,000 | 10 |
الحكم
SAIF هو الخيار الأقل تكلفة، بدءاً من AED 17,500 مقارنة بـ AED 23,800 لـ DKP. ومع ذلك، DKP قد يقدم مزايا من حيث education, training.