DKP مقابل SRTIP
مجمع دبي للمعرفة مقارنة بـ مجمع الشارقة للبحوث والتكنولوجيا والابتكار
مقارنة مباشرة
| الميزة | DKP | SRTIP |
|---|---|---|
| الاسم الكامل | مجمع دبي للمعرفة | مجمع الشارقة للبحوث والتكنولوجيا والابتكار |
| الإمارة | دبي | الشارقة |
| التخصص | Education, training | Technology, R&D |
| أرخص سنة أولى | AED 23,800 | AED 13,500 |
| أرخص حزمة | DKP Flexi Desk | SRTIP Startup |
| رسوم الترخيص (من) | AED 15,000 | AED 10,000 |
| نطاق تكلفة التأشيرة | AED 5,000-AED 7,000 | AED 4,000-AED 5,500 |
| ملاحظات | Universities and training institutes | Innovation and research hub |
| الموقع الإلكتروني | dkp.ae | www.srtip.ae |
جميع الحزم مقارنة
الحزم DKP
| الحزمة | السنة الأولى | التأشيرات |
|---|---|---|
| DKP Flexi Desk | AED 23,800 | 1 |
| DKP Standard Office | AED 43,400 | 3 |
الحزم SRTIP
| الحزمة | السنة الأولى | التأشيرات |
|---|---|---|
| SRTIP Startup | AED 13,500 | 1 |
| SRTIP Standard Office | AED 35,000 | 3 |
| SRTIP Lab Space | AED 67,000 | 5 |
الحكم
SRTIP هو الخيار الأقل تكلفة، بدءاً من AED 13,500 مقارنة بـ AED 23,800 لـ DKP. ومع ذلك، DKP قد يقدم مزايا من حيث education, training.