DMC مقابل IFZA
مدينة دبي للإعلام مقارنة بـ هيئة المنطقة الحرة الدولية
مقارنة مباشرة
| الميزة | DMC | IFZA |
|---|---|---|
| الاسم الكامل | مدينة دبي للإعلام | هيئة المنطقة الحرة الدولية |
| الإمارة | دبي | دبي |
| التخصص | Media, advertising, broadcasting | General business, services |
| أرخص سنة أولى | AED 10,800 | AED 12,900 |
| أرخص حزمة | DMC Freelance Permit | IFZA Starter (0 visa) |
| رسوم الترخيص (من) | AED 15,000 | AED 12,900 |
| نطاق تكلفة التأشيرة | AED 5,000-AED 7,000 | AED 3,800-AED 4,800 |
| ملاحظات | CNN, BBC, Reuters offices | Budget-friendly, Fujairah-based operations |
| الموقع الإلكتروني | dmc.ae | www.ifza.com |
جميع الحزم مقارنة
الحزم DMC
| الحزمة | السنة الأولى | التأشيرات |
|---|---|---|
| DMC Freelance Permit | AED 10,800 | 1 |
| DMC Company License | AED 39,900 | 3 |
| DMC Premium Office | AED 94,800 | 6 |
الحزم IFZA
| الحزمة | السنة الأولى | التأشيرات |
|---|---|---|
| IFZA Starter (0 visa) | AED 12,900 | 0 |
| IFZA 1 Visa | AED 16,700 | 1 |
| IFZA 2 Visa | AED 22,600 | 2 |
| IFZA 3 Visa | AED 31,400 | 3 |
الحكم
DMC هو الخيار الأقل تكلفة، بدءاً من AED 10,800 مقارنة بـ AED 12,900 لـ IFZA. ومع ذلك، IFZA قد يقدم مزايا من حيث general business, services.