DMC مقابل SAIF
مدينة دبي للإعلام مقارنة بـ المنطقة الحرة الدولية لمطار الشارقة
مقارنة مباشرة
| الميزة | DMC | SAIF |
|---|---|---|
| الاسم الكامل | مدينة دبي للإعلام | المنطقة الحرة الدولية لمطار الشارقة |
| الإمارة | دبي | الشارقة |
| التخصص | Media, advertising, broadcasting | Aviation, logistics, trading |
| أرخص سنة أولى | AED 10,800 | AED 17,500 |
| أرخص حزمة | DMC Freelance Permit | SAIF Zone Trading |
| رسوم الترخيص (من) | AED 15,000 | AED 8,000 |
| نطاق تكلفة التأشيرة | AED 5,000-AED 7,000 | AED 4,000-AED 5,500 |
| ملاحظات | CNN, BBC, Reuters offices | Adjacent to Sharjah Airport |
| الموقع الإلكتروني | dmc.ae | www.saif-zone.com |
جميع الحزم مقارنة
الحزم DMC
| الحزمة | السنة الأولى | التأشيرات |
|---|---|---|
| DMC Freelance Permit | AED 10,800 | 1 |
| DMC Company License | AED 39,900 | 3 |
| DMC Premium Office | AED 94,800 | 6 |
الحزم SAIF
| الحزمة | السنة الأولى | التأشيرات |
|---|---|---|
| SAIF Zone Trading | AED 17,500 | 2 |
| SAIF Zone Office | AED 30,000 | 6 |
| SAIF Zone Industrial | AED 52,000 | 10 |
الحكم
DMC هو الخيار الأقل تكلفة، بدءاً من AED 10,800 مقارنة بـ AED 17,500 لـ SAIF. ومع ذلك، SAIF قد يقدم مزايا من حيث aviation, logistics, trading.