DMC مقابل SHC
مدينة دبي للإعلام مقارنة بـ مدينة الشارقة للرعاية الصحية
مقارنة مباشرة
| الميزة | DMC | SHC |
|---|---|---|
| الاسم الكامل | مدينة دبي للإعلام | مدينة الشارقة للرعاية الصحية |
| الإمارة | دبي | الشارقة |
| التخصص | Media, advertising, broadcasting | Healthcare |
| أرخص سنة أولى | AED 10,800 | AED 24,000 |
| أرخص حزمة | DMC Freelance Permit | SHC Non-Clinical |
| رسوم الترخيص (من) | AED 15,000 | AED 10,000 |
| نطاق تكلفة التأشيرة | AED 5,000-AED 7,000 | AED 4,000-AED 5,500 |
| ملاحظات | CNN, BBC, Reuters offices | Medical facilities and clinics |
| الموقع الإلكتروني | dmc.ae |
جميع الحزم مقارنة
الحزم DMC
| الحزمة | السنة الأولى | التأشيرات |
|---|---|---|
| DMC Freelance Permit | AED 10,800 | 1 |
| DMC Company License | AED 39,900 | 3 |
| DMC Premium Office | AED 94,800 | 6 |
الحزم SHC
| الحزمة | السنة الأولى | التأشيرات |
|---|---|---|
| SHC Non-Clinical | AED 24,000 | 2 |
| SHC Clinical License | AED 33,000 | 2 |
الحكم
DMC هو الخيار الأقل تكلفة، بدءاً من AED 10,800 مقارنة بـ AED 24,000 لـ SHC. ومع ذلك، SHC قد يقدم مزايا من حيث healthcare.