DMC مقابل SRTIP
مدينة دبي للإعلام مقارنة بـ مجمع الشارقة للبحوث والتكنولوجيا والابتكار
مقارنة مباشرة
| الميزة | DMC | SRTIP |
|---|---|---|
| الاسم الكامل | مدينة دبي للإعلام | مجمع الشارقة للبحوث والتكنولوجيا والابتكار |
| الإمارة | دبي | الشارقة |
| التخصص | Media, advertising, broadcasting | Technology, R&D |
| أرخص سنة أولى | AED 10,800 | AED 13,500 |
| أرخص حزمة | DMC Freelance Permit | SRTIP Startup |
| رسوم الترخيص (من) | AED 15,000 | AED 10,000 |
| نطاق تكلفة التأشيرة | AED 5,000-AED 7,000 | AED 4,000-AED 5,500 |
| ملاحظات | CNN, BBC, Reuters offices | Innovation and research hub |
| الموقع الإلكتروني | dmc.ae | www.srtip.ae |
جميع الحزم مقارنة
الحزم DMC
| الحزمة | السنة الأولى | التأشيرات |
|---|---|---|
| DMC Freelance Permit | AED 10,800 | 1 |
| DMC Company License | AED 39,900 | 3 |
| DMC Premium Office | AED 94,800 | 6 |
الحزم SRTIP
| الحزمة | السنة الأولى | التأشيرات |
|---|---|---|
| SRTIP Startup | AED 13,500 | 1 |
| SRTIP Standard Office | AED 35,000 | 3 |
| SRTIP Lab Space | AED 67,000 | 5 |
الحكم
DMC هو الخيار الأقل تكلفة، بدءاً من AED 10,800 مقارنة بـ AED 13,500 لـ SRTIP. ومع ذلك، SRTIP قد يقدم مزايا من حيث technology, r&d.