DMC مقابل UAQFTZ
مدينة دبي للإعلام مقارنة بـ المنطقة الحرة للتجارة في أم القيوين
مقارنة مباشرة
| الميزة | DMC | UAQFTZ |
|---|---|---|
| الاسم الكامل | مدينة دبي للإعلام | المنطقة الحرة للتجارة في أم القيوين |
| الإمارة | دبي | أم القيوين |
| التخصص | Media, advertising, broadcasting | Trading, manufacturing, services |
| أرخص سنة أولى | AED 10,800 | AED 5,000 |
| أرخص حزمة | DMC Freelance Permit | UAQ FTZ Starter (0 visa) |
| رسوم الترخيص (من) | AED 15,000 | AED 5,000 |
| نطاق تكلفة التأشيرة | AED 5,000-AED 7,000 | AED 3,500-AED 4,500 |
| ملاحظات | CNN, BBC, Reuters offices | Most affordable UAE free zone |
| الموقع الإلكتروني | dmc.ae | www.uaqftz.com |
جميع الحزم مقارنة
الحزم DMC
| الحزمة | السنة الأولى | التأشيرات |
|---|---|---|
| DMC Freelance Permit | AED 10,800 | 1 |
| DMC Company License | AED 39,900 | 3 |
| DMC Premium Office | AED 94,800 | 6 |
الحزم UAQFTZ
| الحزمة | السنة الأولى | التأشيرات |
|---|---|---|
| UAQ FTZ Starter (0 visa) | AED 5,000 | 0 |
| UAQ FTZ 1 Visa | AED 9,500 | 1 |
| UAQ FTZ 2 Visa | AED 15,000 | 2 |
الحكم
DMC هو الخيار الأقل تكلفة، بدءاً من AED 10,800 مقارنة بـ AED 5,000 لـ UAQFTZ. ومع ذلك، UAQFTZ قد يقدم مزايا من حيث trading, manufacturing, services.