DMCC مقابل FCC
مركز دبي للسلع المتعددة مقارنة بـ المدينة الإبداعية بالفجيرة
مقارنة مباشرة
| الميزة | DMCC | FCC |
|---|---|---|
| الاسم الكامل | مركز دبي للسلع المتعددة | المدينة الإبداعية بالفجيرة |
| الإمارة | دبي | الفجيرة |
| التخصص | Commodities, finance, tech, blockchain | Media, creative industries |
| أرخص سنة أولى | AED 33,600 | AED 9,300 |
| أرخص حزمة | DMCC Flexi Desk - Trading | Creative City Freelance |
| رسوم الترخيص (من) | AED 15,000 | AED 5,500 |
| نطاق تكلفة التأشيرة | AED 5,000-AED 7,000 | AED 3,800-AED 5,000 |
| ملاحظات | 22,000+ member companies, JLT location | Budget creative and media licenses |
| الموقع الإلكتروني | www.dmcc.ae | www.creativecity.ae |
جميع الحزم مقارنة
الحزم DMCC
| الحزمة | السنة الأولى | التأشيرات |
|---|---|---|
| DMCC Flexi Desk - Trading | AED 33,600 | 3 |
| DMCC Flexi Desk - Service | AED 33,600 | 3 |
| DMCC Shared Office | AED 51,100 | 6 |
| DMCC Dedicated Office | AED 80,100 | 10 |
الحزم FCC
| الحزمة | السنة الأولى | التأشيرات |
|---|---|---|
| Creative City Freelance | AED 9,300 | 1 |
| Creative City Business | AED 14,000 | 2 |
الحكم
DMCC هو الخيار الأقل تكلفة، بدءاً من AED 33,600 مقارنة بـ AED 9,300 لـ FCC. ومع ذلك، FCC قد يقدم مزايا من حيث media, creative industries.