DMCC مقابل FCC
مركز دبي للسلع المتعددة مقارنة بـ المدينة الإبداعية بالفجيرة
مقارنة مباشرة
| الميزة | DMCC | FCC |
|---|---|---|
| الاسم الكامل | مركز دبي للسلع المتعددة | المدينة الإبداعية بالفجيرة |
| الإمارة | دبي | الفجيرة |
| التخصص | Commodities, finance, tech, blockchain | Media, creative industries |
| أرخص سنة أولى | AED 35,484 | اتصل |
| أرخص حزمة | DMCC Basic Biz Package | غ/م |
| الباقات المتحقق منها | 1 | 0 |
| ملاحظات | 22,000+ member companies, JLT location | Budget creative and media licenses |
| الموقع الإلكتروني | www.dmcc.ae | www.creativecity.ae |
جميع الحزم مقارنة
الحزم DMCC
| الحزمة | السنة الأولى | التأشيرات |
|---|---|---|
| DMCC Basic Biz Package | AED 35,484 | 1 |
الحزم FCC
الحكم
كلتا المنطقتين الحرتين لديهما نقاط قوة. DMCC يتخصص في commodities, finance, tech, blockchain، بينما FCC يركز على media, creative industries. اتصل بكليهما لمعرفة أحدث الأسعار.