DMCC مقابل IFZA
مركز دبي للسلع المتعددة مقارنة بـ هيئة المنطقة الحرة الدولية
مقارنة مباشرة
| الميزة | DMCC | IFZA |
|---|---|---|
| الاسم الكامل | مركز دبي للسلع المتعددة | هيئة المنطقة الحرة الدولية |
| الإمارة | دبي | دبي |
| التخصص | Commodities, finance, tech, blockchain | General business, services |
| أرخص سنة أولى | AED 35,484 | اتصل |
| أرخص حزمة | DMCC Basic Biz Package | غ/م |
| الباقات المتحقق منها | 1 | 0 |
| ملاحظات | 22,000+ member companies, JLT location | Budget-friendly, Fujairah-based operations |
| الموقع الإلكتروني | www.dmcc.ae | www.ifza.com |
جميع الحزم مقارنة
الحزم DMCC
| الحزمة | السنة الأولى | التأشيرات |
|---|---|---|
| DMCC Basic Biz Package | AED 35,484 | 1 |
الحزم IFZA
الحكم
كلتا المنطقتين الحرتين لديهما نقاط قوة. DMCC يتخصص في commodities, finance, tech, blockchain، بينما IFZA يركز على general business, services. اتصل بكليهما لمعرفة أحدث الأسعار.