DMCC مقابل Shams
مركز دبي للسلع المتعددة مقارنة بـ مدينة الشارقة للإعلام
مقارنة مباشرة
| الميزة | DMCC | Shams |
|---|---|---|
| الاسم الكامل | مركز دبي للسلع المتعددة | مدينة الشارقة للإعلام |
| الإمارة | دبي | الشارقة |
| التخصص | Commodities, finance, tech, blockchain | Media, creative, e-commerce |
| أرخص سنة أولى | AED 33,600 | AED 5,750 |
| أرخص حزمة | DMCC Flexi Desk - Trading | Shams Freelance (0 visa) |
| رسوم الترخيص (من) | AED 15,000 | AED 5,750 |
| نطاق تكلفة التأشيرة | AED 5,000-AED 7,000 | AED 3,800-AED 5,000 |
| ملاحظات | 22,000+ member companies, JLT location | Budget-friendly media licenses |
| الموقع الإلكتروني | www.dmcc.ae | www.shams.ae |
جميع الحزم مقارنة
الحزم DMCC
| الحزمة | السنة الأولى | التأشيرات |
|---|---|---|
| DMCC Flexi Desk - Trading | AED 33,600 | 3 |
| DMCC Flexi Desk - Service | AED 33,600 | 3 |
| DMCC Shared Office | AED 51,100 | 6 |
| DMCC Dedicated Office | AED 80,100 | 10 |
الحزم Shams
| الحزمة | السنة الأولى | التأشيرات |
|---|---|---|
| Shams Freelance (0 visa) | AED 5,750 | 0 |
| Shams 1 Visa | AED 9,550 | 1 |
| Shams 2 Visa | AED 15,600 | 2 |
| Shams 3 Visa | AED 27,000 | 3 |
الحكم
DMCC هو الخيار الأقل تكلفة، بدءاً من AED 33,600 مقارنة بـ AED 5,750 لـ Shams. ومع ذلك، Shams قد يقدم مزايا من حيث media, creative, e-commerce.