مقارنة مباشرة
| الميزة | DOC | IFZA |
| الاسم الكامل | مدينة دبي للتعهيد | هيئة المنطقة الحرة الدولية |
| الإمارة | دبي | دبي |
| التخصص | BPO, outsourcing | General business, services |
| أرخص سنة أولى | AED 31,600 | AED 12,900 |
| أرخص حزمة | DOC Standard License | IFZA Starter (0 visa) |
| رسوم الترخيص (من) | AED 15,000 | AED 12,900 |
| نطاق تكلفة التأشيرة | AED 5,000-AED 7,000 | AED 3,800-AED 4,800 |
| ملاحظات | Business process services | Budget-friendly, Fujairah-based operations |
جميع الحزم مقارنة
الحزم DOC
| الحزمة | السنة الأولى | التأشيرات |
| DOC Standard License | AED 31,600 | 2 |
| DOC Office Package | AED 61,500 | 5 |
الحزم IFZA
| الحزمة | السنة الأولى | التأشيرات |
| IFZA Starter (0 visa) | AED 12,900 | 0 |
| IFZA 1 Visa | AED 16,700 | 1 |
| IFZA 2 Visa | AED 22,600 | 2 |
| IFZA 3 Visa | AED 31,400 | 3 |
الحكم
IFZA هو الخيار الأقل تكلفة، بدءاً من AED 12,900 مقارنة بـ AED 31,600 لـ DOC. ومع ذلك، DOC قد يقدم مزايا من حيث bpo, outsourcing.