مقارنة مباشرة
| الميزة | DOC | JAFZA |
| الاسم الكامل | مدينة دبي للتعهيد | المنطقة الحرة بجبل علي |
| الإمارة | دبي | دبي |
| التخصص | BPO, outsourcing | Logistics, manufacturing, trading |
| أرخص سنة أولى | AED 31,600 | AED 18,500 |
| أرخص حزمة | DOC Standard License | JAFZA FZE - Trading |
| رسوم الترخيص (من) | AED 15,000 | AED 5,500 |
| نطاق تكلفة التأشيرة | AED 5,000-AED 7,000 | AED 5,000-AED 7,000 |
| ملاحظات | Business process services | 57 sq km, adjacent to Jebel Ali Port |
جميع الحزم مقارنة
الحزم DOC
| الحزمة | السنة الأولى | التأشيرات |
| DOC Standard License | AED 31,600 | 2 |
| DOC Office Package | AED 61,500 | 5 |
الحزم JAFZA
| الحزمة | السنة الأولى | التأشيرات |
| JAFZA FZE - Trading | AED 18,500 | 4 |
| JAFZA FZE - Service | AED 18,500 | 4 |
| JAFZA FZCO | AED 31,000 | 6 |
| JAFZA Warehouse | AED 76,500 | 15 |
الحكم
JAFZA هو الخيار الأقل تكلفة، بدءاً من AED 18,500 مقارنة بـ AED 31,600 لـ DOC. ومع ذلك، DOC قد يقدم مزايا من حيث bpo, outsourcing.