DOC مقابل SRTIP
مدينة دبي للتعهيد مقارنة بـ مجمع الشارقة للبحوث والتكنولوجيا والابتكار
مقارنة مباشرة
| الميزة | DOC | SRTIP |
|---|---|---|
| الاسم الكامل | مدينة دبي للتعهيد | مجمع الشارقة للبحوث والتكنولوجيا والابتكار |
| الإمارة | دبي | الشارقة |
| التخصص | BPO, outsourcing | Technology, R&D |
| أرخص سنة أولى | AED 31,600 | AED 13,500 |
| أرخص حزمة | DOC Standard License | SRTIP Startup |
| رسوم الترخيص (من) | AED 15,000 | AED 10,000 |
| نطاق تكلفة التأشيرة | AED 5,000-AED 7,000 | AED 4,000-AED 5,500 |
| ملاحظات | Business process services | Innovation and research hub |
جميع الحزم مقارنة
الحزم DOC
| الحزمة | السنة الأولى | التأشيرات |
|---|---|---|
| DOC Standard License | AED 31,600 | 2 |
| DOC Office Package | AED 61,500 | 5 |
الحزم SRTIP
| الحزمة | السنة الأولى | التأشيرات |
|---|---|---|
| SRTIP Startup | AED 13,500 | 1 |
| SRTIP Standard Office | AED 35,000 | 3 |
| SRTIP Lab Space | AED 67,000 | 5 |
الحكم
SRTIP هو الخيار الأقل تكلفة، بدءاً من AED 13,500 مقارنة بـ AED 31,600 لـ DOC. ومع ذلك، DOC قد يقدم مزايا من حيث bpo, outsourcing.