DPC مقابل IFZA
مدينة دبي للإنتاج مقارنة بـ هيئة المنطقة الحرة الدولية
مقارنة مباشرة
| الميزة | DPC | IFZA |
|---|---|---|
| الاسم الكامل | مدينة دبي للإنتاج | هيئة المنطقة الحرة الدولية |
| الإمارة | دبي | دبي |
| التخصص | Publishing, media | General business, services |
| أرخص سنة أولى | AED 24,600 | AED 12,900 |
| أرخص حزمة | DPC Commercial License | IFZA Starter (0 visa) |
| رسوم الترخيص (من) | AED 15,000 | AED 12,900 |
| نطاق تكلفة التأشيرة | AED 5,000-AED 7,000 | AED 3,800-AED 4,800 |
| ملاحظات | Print and publishing hub | Budget-friendly, Fujairah-based operations |
| الموقع الإلكتروني | www.dpc.ae | www.ifza.com |
جميع الحزم مقارنة
الحزم DPC
| الحزمة | السنة الأولى | التأشيرات |
|---|---|---|
| DPC Commercial License | AED 24,600 | 2 |
| DPC Industrial License | AED 64,500 | 5 |
الحزم IFZA
| الحزمة | السنة الأولى | التأشيرات |
|---|---|---|
| IFZA Starter (0 visa) | AED 12,900 | 0 |
| IFZA 1 Visa | AED 16,700 | 1 |
| IFZA 2 Visa | AED 22,600 | 2 |
| IFZA 3 Visa | AED 31,400 | 3 |
الحكم
IFZA هو الخيار الأقل تكلفة، بدءاً من AED 12,900 مقارنة بـ AED 24,600 لـ DPC. ومع ذلك، DPC قد يقدم مزايا من حيث publishing, media.