DPC مقابل JAFZA
مدينة دبي للإنتاج مقارنة بـ المنطقة الحرة بجبل علي
مقارنة مباشرة
| الميزة | DPC | JAFZA |
|---|---|---|
| الاسم الكامل | مدينة دبي للإنتاج | المنطقة الحرة بجبل علي |
| الإمارة | دبي | دبي |
| التخصص | Publishing, media | Logistics, manufacturing, trading |
| أرخص سنة أولى | AED 24,600 | AED 18,500 |
| أرخص حزمة | DPC Commercial License | JAFZA FZE - Trading |
| رسوم الترخيص (من) | AED 15,000 | AED 5,500 |
| نطاق تكلفة التأشيرة | AED 5,000-AED 7,000 | AED 5,000-AED 7,000 |
| ملاحظات | Print and publishing hub | 57 sq km, adjacent to Jebel Ali Port |
| الموقع الإلكتروني | www.dpc.ae | www.jafza.ae |
جميع الحزم مقارنة
الحزم DPC
| الحزمة | السنة الأولى | التأشيرات |
|---|---|---|
| DPC Commercial License | AED 24,600 | 2 |
| DPC Industrial License | AED 64,500 | 5 |
الحزم JAFZA
| الحزمة | السنة الأولى | التأشيرات |
|---|---|---|
| JAFZA FZE - Trading | AED 18,500 | 4 |
| JAFZA FZE - Service | AED 18,500 | 4 |
| JAFZA FZCO | AED 31,000 | 6 |
| JAFZA Warehouse | AED 76,500 | 15 |
الحكم
JAFZA هو الخيار الأقل تكلفة، بدءاً من AED 18,500 مقارنة بـ AED 24,600 لـ DPC. ومع ذلك، DPC قد يقدم مزايا من حيث publishing, media.